Bomba de agua solar centrífuga china Bombas sumergibles baratas de acero inoxidable de China 200W 300W 400W 600W con buen precio
Descripción general Descripción del producto Parámetros del producto Embalaje y envío Nuestra fábrica Nuestros proyecto
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
OverviewInformación básica.
N º de Modelo. | 3DPC3.8-180-110-1500 |
Estructura | Bomba de tornillo |
Asamblea | Bomba de refuerzo |
Fuerza | Energía solar |
Puesta en marcha | bomba solar |
Tipo | Bomba de cuchillas |
Solicitud | Bomba sumergible |
Industria | Agricultura |
Medios de comunicación | Bomba de agua de mar |
Actuación | Bomba automática |
Teoría | Bomba centrífuga |
Certificación | CE |
Motor | 100% alambre de cobre |
Voltaje | 110V |
Característica | Eje del motor de acero inoxidable 304 |
Impulso | Acero inoxidable/Plástico |
Artículo | Bomba solar para pozos profundos |
Fuente de alimentación | Energía solar |
Tamaño de salida | 1,25 pulgadas |
Presión | Alta presión |
Caballo de fuerza | 2 |
Número de modelo | 3dpc3.8-180-110-1500 |
Paquete de transporte | Paquete de madera por mar |
Especificación | Normal |
Marca comercial | Sunpal |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8413709190 |
Capacidad de producción | 1000 pedazos/pedazos por día |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoParametros del productoModelo | Voltaje | Fuerza | Flujo máx. | Cabeza máx. | Salida |
3DPC3-25-24-200 | 24V | 200W | 3,0 m3/h | 25m | 1,25'' |
3DPC3-35-24-300 | 24V | 300W | 3,0 m3/h | 35m | 1,25'' |
3DPC3.5-47-48-400 | 48V | 400W | 3,5m3/hora | 47metros | 1,25'' |
3DPC3.5-80-48-600 | 48V | 600W | 3,5m3/hora | 80m | 1,25'' |
3DPC3.5-80-72-750 | 72V | 600W | 3,5m3/hora | 80m | 1,25'' |
3DPC3.5-95-48-750 | 48V | 750W | 3,5m3/hora | 95m | 1,25'' |
3DPC3.5-95-72-750 | 72V | 750W | 3,5m3/hora | 95m | 1,25'' |
3DPC3.8-123-72-1100 | 72V | 1100W | 3,8m3/hora | 123m | 1,25'' |
3DPC3.8-123-110-1100 | 110V | 1100W | 3,8m3/hora | 123m | 1,25'' |
3DPC3.8-155-110-1300 | 110V | 1300W | 3,8m3/hora | 155m | 1,25'' |
3DPC3.8-180-110-1500 | 110V | 1500W | 3,8m3/hora | 180m | 1,25'' |
1. P: ¿Cuál es su MOQ?
R: El pedido de muestra de prueba está bien.
2. ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: T/T, L/C, D/A, D/P
3. P: ¿Cuál es el tiempo de entrega?
R: 25-30 días después de recibir su depósito adelantado.
4. P: ¿Podemos fabricar marcas OEM?
R: Sí, damos la bienvenida a su OEM.
5. P: ¿Cómo comprar nuestras bombas?
R: En primer lugar, deberíamos saber por usted: ¿Cuál es el fluido?
¿Agua limpia (temperatura), agua sucia (temperatura), partículas o lodo?
¿Cuál es el caudal y la altura? ¿Y el poder?
¿Cuál es el voltaje y la frecuencia de la electricidad trifásica?
Otras condiciones del cliente si es posible: ¿tipo de bomba, motor?
With complete information, then we selected the pump and feedback to you.
Productos relacionados
-
Qingma 400
-
0.5HP/1HP/1.5HP Qdx Serie Bomba de agua sumergible eléctrica de 1 pulgada con interruptor de flotador Qdx1.5
-
Bomba de loción de plástico PP con logotipo privado de cuello largo para embalaje de productos de gel de ducha
-
Seaflo 20L RV inodoro portátil RV Cassette caravana RV inodoro Camping canotaje marino Camper inodoro portátil de viaje