Mastra 3 pulgadas 300W bajo voltaje alta cabeza energía Solar bombas de fuente sumergibles sistema pozo profundo DC Motor bomba de agua Solar
Descripción general Descripción del producto Parámetros del producto Embalaje y envío Perfil de la empresa
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
OverviewInformación básica.
N º de Modelo. | 3MHC(T09)-3.7-34-36/300 |
Fuerza | Eléctrico |
Puesta en marcha | Bomba eléctrica |
Tipo | Bomba de pozo profundo |
Solicitud | Bomba sumergible, Bomba de agua clarificada, Bomba para fuente |
Industria | bomba solar |
Medios de comunicación | Bomba de agua |
Actuación | Bomba de agua solar de CC |
Teoría | Bomba centrífuga |
Tipo de bomba | Bomba impulsora |
Panel solar | Ninguno |
Soporte personalizado | OEM, ODM, Obm |
Tamaño de salida | G1" |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 3 pulgadas |
Marca comercial | MAESTRO |
Origen | Guangdong, China |
Capacidad de producción | 260000 sistemas/año |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Parametros del producto
3MHC(T09)-3.7-34-36/300 | |||
Cabeza | Máx.34m | Votación Mpp recomendada | ≥20 VCC |
Fluir | Máx.3,7m³/h | Controlador de temperatura ambiente | -20ºC~60ºC |
Tipo de bomba | Bomba centrífuga | Modelo de bomba | R75-T-09 |
Diámetro de salida de la bomba | G1" | Potencia/voltaje del motor | 0,3 kW/36 V |
Adaptando bien el dia | 100mm | Velocidad del motor | 0-3100 rpm |
Modelo de controlador de bombeo solar | MT600A | Clase de recinto | ip68 |
Alimentación del controlador | 600W | Clase de aislamiento | F |
Corriente de salida máxima del controlador | 18A | Rango de PH del agua ambiental | 6,5-8,0 |
Eficiencia del controlador | 98% | Temperatura ambiente del agua | 1ºC-35ºC |
Voltaje de entrada CC máx. | 100 VCC | Sumersión | Máx.150m |
Embalaje y envío
Perfil de la empresa