Mastra-sistema de bomba de agua con energía Solar, 4 pulgadas, CC 48V, 400W, bomba de pozo centrífuga sumergible de acero inoxidable, precio
Descripción general Descripción del producto Parámetros del producto Embalaje y envío Perfil de la empresa
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
OverviewInformación básica.
N º de Modelo. | 4MHR-2.2-80-48/400 |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 4 pulgadas |
Marca comercial | MAESTRO |
Origen | Guangdong, China |
Capacidad de producción | 260000 sistemas/año |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Parametros del producto
4MHR-2.2-80-48/400 | |||
Cabeza | Máx.80m | Votación Mpp recomendada | ≥20 VCC |
Fluir | Máx.2,2m³/h | Controlador de temperatura ambiente | -20ºC~60ºC |
Tipo de bomba | Bomba de tornillo | Modelo de bomba | R95-SCR-400 |
Diámetro de salida de la bomba | G1" | Potencia/voltaje del motor | 0,4 kW/48 V |
Adaptando bien el dia | 100mm | Velocidad del motor | 0-3100 rpm |
Modelo de controlador de bombeo solar | MT600A | Clase de recinto | ip68 |
Alimentación del controlador | 600W | Clase de aislamiento | F |
Corriente de salida máxima del controlador | 18A | Rango de PH del agua ambiental | 6,5-8,0 |
Eficiencia del controlador | 98% | Temperatura ambiente del agua | 1ºC-35ºC |
Voltaje de entrada CC máx. | 100 VCC | Sumersión | Máx.150m |
Embalaje y envío
Perfil de la empresa
Productos relacionados
-
Qingma 100 (600W) Baño Wc Inodoro Elevador de aguas residuales Bomba maceradora para inodoro y lavabo
-
Qingma 800
-
Bomba de aguas residuales de drenaje de agua sucia eléctrica sumergible de acero inoxidable de 400W con gran flujo de succión de piscina estanque jardín
-
Utilidad de flujo grande de 400 W sin