Bombas de agua de pozo sumergibles solares de alto flujo AC/DC Maxis uso eléctrico para pozos profundos con controlador MPPT
Tamaño del paquete 25,00 cm * 12,00 cm * 18,00 cm Peso bruto del paquete 3,600 kg Aplicación 1. Para suministro de agua
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | MX-6SSC70-40-380-4000-A/D |
Máxima capacidad | 200-300 litros/minuto |
Tipo de conducción | Motor |
Material | Acero inoxidable |
Estructura | Bomba de una etapa |
Asamblea | Bombas de liquido |
Fuerza | Energía solar |
Puesta en marcha | Bomba magnética |
Tipo | Bomba sumergible |
Solicitud | Bomba Sumergible, Bomba de Aguas Residuales |
Industria | Agricultura |
Medios de comunicación | Agua limpia |
Actuación | Desgaste de la bomba |
Teoría | Bomba rotativa |
Certificado | CE GS RoHS PAH |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 13 kilos |
Marca comercial | MAXI |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8413709990 |
Capacidad de producción | 500000PCS/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 25,00 cm * 12,00 cm * 18,00 cm Peso bruto del paquete 3,600 kgDescripción del Producto
Solicitud
1.Para el suministro de agua de pozos o embalses en el riego de la agricultura.2.Para uso doméstico, ampliamente utilizado para agua potable y agua viva.3.Para uso en jardines y riego
Ventaja del producto
1. Con motor magnético permanente de alta eficiencia, la eficiencia mejoró entre un 15% y un 30%2. La protección del medio ambiente, la energía limpia, puede funcionar tanto con paneles solares, baterías como con electricidad de CA.3. Protección contra sobrecarga, protección contra carga baja, protección del rotor de bloqueo, protección térmica Con función MPPT4. Vida mucho más larga que la bomba de agua de CA normal.
pumapag
Cuerpo de bomba de acero inoxidable
Motor con bobinado de cobre.
Protector térmico incorporado para motor monofásico
Temperatura máx.líquido: +40ºCContenido máx.arena: 0,15%Inmersión máx.:50m
Diámetro máximo del pozo: 4"
Datos técnicos
nº | Modelo | Voltaje de corriente alterna | Voltaje CC | Fuerza | Flujo máx. | Cabeza máx. | Salida | Cable | Panel solar | |
voltaje abierto | Fuerza | |||||||||
202 | MX-6SSC70-40-380-4000-A/D | 350V-460V | 480V-750V | 4000 vatios | 70000 l/h | 40 millones | 4" | 2M | <800V | ≥5000W |
203 | MX-6SSC70-60-380-5500-A/D | 350V-460V | 480V-750V | 5500 vatios | 70000 l/h | 60 millones | 4" | 2M | <800V | ≥6000W |
204 | MX-6SSC70-80-380-7500-A/D | 350V-460V | 480V-750V | 7500W | 70000 l/h | 80 millones | 4" | 2M | <800V | ≥8500W |
205 | MX-6SSC70-100-380-9200-A/D | 350V-460V | 480V-750V | 9200 vatios | 70000 l/h | 100 millones | 4" | 2M | <800V | ≥10000W |
206 | MX-6SSC70-120-380-11000-A/D | 350V-460V | 480V-750V | 11000 vatios | 70000 l/h | 120M | 4" | 2M | <800V | ≥15000W |
207 | MX-6SSC70-160-380-15000-A/D | 350V-460V | 480V-750V | 15000 vatios | 70000 l/h | 160 millones | 4" | 2M | <800V | ≥20000W |
208 | MX-6SSC95-66-380-7500-A/D | 350V-460V | 480V-750V | 7500W | 95000 litros por hora | 66 millones | 4" | 2M | <800V | ≥8500W |
209 | MX-6SSC95-88-380-11000-A/D | 350V-460V | 480V-750V | 11000 vatios | 95000 litros por hora | 88 millones | 4" | 2M | <800V | ≥10000W |
210 | MX-6SSC95-110-380-15000-A/D | 350V-460V | 480V-750V | 15000 vatios | 95000 litros por hora | 110 millones | 4" | 2M | <800V | ≥15000W |
211 | MX-6SSC130-60-380-15000-A/D | 350V-460V | 480V-750V | 15000 vatios | 130000 l/h | 60 millones | 4" | 2M | <800V | ≥20000W |
Curva de rendimientoVista de la empresaSolicitud de cotización
P: ¿Cuál es su MOQ de este artículo? R: La cantidad mínima de pedido normal es de 500 unidades, cooperación por primera vez, aceptamos pedidos de prueba para verificar la calidad
P: ¿Es aceptable crear la propia marca de los clientes?
R: Claro, podemos hacer OEM
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: 30% de depósito T/T, 70% contra documentos o carta de crédito a la vista
P: ¿Cuánto dura su garantía?
R: Un añoP: ¿Qué tal su servicio?
R: Contamos con servicio de preventa, venta y posventa. Lo que perseguimos es una cooperación a largo plazo, por lo que nuestro principio es el cliente primero.
Bienvenido Consulta
Productos relacionados
-
Seaflo-macerador eléctrico para barcos marinos, inodoros eléctricos para yates, 12V, tamaño Regular
-
Bomba de agua sumergible popular de buena calidad Qdx con CE
-
Bomba de aguas residuales de drenaje de agua sucia eléctrica sumergible de acero inoxidable de 400W con gran flujo de succión de piscina estanque jardín
-
Bomba de agua vibratoria sumergible de agua limpia Xinya 250W 280W 300W para el mercado ruso con Cable de 6/10/16/25/40m salida de 0,5"